https://www.revolvy.com/topic/List%20of%20Janya%20Ragas&item_type=topic
The melakartas are listed by numbers 1-72, with corresponding asampoorna melakarta names[3] and scales listed just below (if different, in bold). Under those musical scales are the janyas associated with each melakarta. If the raga has multiple scales in the same janya, these are given below the main scale. Other janya ragas that are either not associated with a melakarta or whose scales are not yet added in this list, are listed at the bottom.
| Raga Name | Ascending Scale(ārohanam) | Descending Scale(Avarohanam) |
|---|---|---|
| 1 Kanakāngi | S R1 G1 M1 P D1 N1 S | S N1 D1 P M1 G1 R1 S |
| Kanakāmbari | S R1 M1 P D1 S | S N1 D1 P M1 G1 R1 S |
| Kanakatodi | S R1 G1 M1 P D1 S | S N1 D1 P M1 R1 S |
| Karnātaka Shuddha Sāveri | S R1 M1 P D1 S | S D1 P M1 R1 S |
| Latantapriya | S R1 G1 M1 P D1 S | S D1 P M1 R1 S |
| Lavangi | S R1 M1 D1 S | S D1 M1 R1 S |
| Megha | S R1 M1 P D1 N1 D1 P S | S N1 D1 P M1 R1 S |
| Rishabhavilāsa | S R1 M1 P D1 S | S D1 P M1 R1 M1 R1 S |
| Sarvashree | S M1 P S | S P M1 S |
| Suddha Mukhāri | S R1 M1 P D1 S | S N1 D1 P M1 G1 R1 S |
| Tatillatika | S R1 M1 P D1 S | S D1 P M1 R1 S |
| Vāgeeshwari | S R1 G1 M1 P D1 S | S D1 M1 P G1 R1 S |
| 2 Rathnāngi | S R1 G1 M1 P D1 N2 S | S N2 D1 P M1 G1 R1 S |
| Phenadhyuti | S R1 M1 P D1 P N2 S | S N2 D1 P M1 G1 R1 S |
| Ganamukhāri | S R1 M1 D1 S | S N2 D1 M1 R1 S |
| Ratnavarāli | S R1 M1 P N2 D1 S | S N2 P M1 R1 G1 R1 S |
| Revati | S R1 M1 P N2 S | S N2 P M1 R1 S |
| Shreemani | S R1 G1 P D1 S | S N2 D1 P G1 R1 S |
| Shreemati | S R1 G1 P D1 S | S N2 D1 P G1 R1 S |
| Svadhya | S R1 M1 P N2 S | S N2 D1 P M1 R1 S |
| 3 Gānamoorti | S R1 G1 M1 P D1 N3 S | S N3 D1 P M1 G1 R1 S |
| Gānasāmavarāli | R1 M1 P D1 N3 S | S N3 D1 P M1 G1 R1 S |
| Bhinnapanchamam | S R1 G1 M1 P D1 N3 S | S N3 D1 P M1 G1 R1 S |
| Nādharanjani | S R1 M1 D1 N3 S | S N3 D1 M1 G1 R1 S |
| Poorvavarāli | S R1 M1 P D1 S | S N3 D1 P M1 G1 R1 S |
| Sāmavarāli | S R1 M1 P D1 N3 S | S N3 D1 P M1 G1 R1 G1 S |
| 4 Vanaspati | S R1 G1 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G1 R1 S |
| Bhānumati | N2 S M1 P N2 S | S N2 D2 P M1 G2 R2 S |
| Rasāli | S R1 M1 P D2 N2 S | S D2 P M1 R1 S |
| Vanāvali | S R1 M1 P D2 N2 S | S D2 P M1 R1 S |
| Vittalapriya | S R1 M1 P D2 S | S D2 P M1 R1 S |
| S R1 G1 M1 P D2 N3 S | S N3 D2 P M1 G1 R1 S | |
| Manoranjani | S R1 M1 P D2 N3 S | S N3 D2 P M1 G1 R1 S |
| Ghanashyāmalā | S G1 M1 P D2 S | S D2 N3 P M1 G1 R1 S |
| Kunjari | S R1 M1 P D2 P S | S N3 D2 P M1 G1 R1 S |
| 6 Tānaroopi | S R1 G1 M1 P D3 N3 S | S N3 D3 P M1 G1 R1 S |
| Tanukeerti | S R1 M1 P N3 S | S N3 D3 N3 P M1 G1 M1 R1 S |
| S R1 G2 M1 P D1 N1 S | S N1 D1 P M1 G2 R1 S | |
| Senāgrani | S R1 G2 R1 M1 G2 M1 P N1 D1 S | S N1 D1 P M1 G2 M1 G2 R1 S |
| Bhogi | S G2 M1 P D1 N1 D1 S | S N1 D1 P M1 G2 S |
| Chitthakarshani | S R1 G2 M1 D1 S | S D1 M1 G2 R1 S |
| Navarasa Mālā | S R1 G2 M1 P D1 S | S N1 D1 P M1 R1 S |
| Sindhu Gowri | S R1 G2 M1 P D1 N1 S | S N1 D1 M1 G2 M1 R1 S |
| 8 Hanumatodi | S R1 G2 M1 P D1 N2 S | S N2 D1 P M1 G2 R1 S |
| Janatodi | S R1 G2 M1 P D1 N2 S | S N2 D1 P M1 G2 R1 S |
| Amrita Dhanyāsi | S R1 G2 M1 P N2 S | S N2 P M1 G2 R1 S |
| Asāveri | S R1 M1 P D1 S | S N2 S P D1 M1 P R1 G2 R1 S |
| Bhānuchandrika | S M1 D1 N2 S | S N2 D1 M1 G1 S |
| Bhadratodi | S R1 G2 M1 D1 S | S N2 D1 P G2 S |
| Bhoopālam | S R1 G2 P D1 S | S D1 P G2 R1 S |
| Chandrikatodi | S G2 M1 P D1 S | S D1 P M1 G2 S |
| Deshikatodi | S G2 M1 P D1 N2 S | S N2 D1 P M1 G2 R1 S |
| Dhanyāsi | S G2 M1 P N2 S | S N2 D1 P M1 G2 R1 S |
| Divyamālati | S G2 M1 P D1 N2 S | S N2 D1 P M1 G2 S |
| Ghanta | S G2 R2 M1 P N2 S | S N2 D1 P M1 G2 R1 S |
| Kalāsāveri | S R1 G2 P N2 S | S N2 P G2 R1 S |
| Kanakasāveri | S R1 M1 P D1 S | S N2 D1 P M1 G2 R1 S |
| Nāgavarāli | S R1 G2 M1 P M1 D1 N2 S | S N2 D1 P M1 G2 R1 S |
| Prabhupriya | S G2 M1 P D1 S | S D1 P M1 G2 S |
| Punnāgatodi | N1 S R1 G2 M1 P | P M1 G2 R1 S N2 D1 |
| Punnāgavarāli | N2, S R1 G2 M1 P D1 N2 | N2 D1 P M1 G2 R1 S N2 |
| Shravanamallika | S G2 M1 P D1 N2 S | S N2 D1 P M1 G2 R1 S |
| Sowjanya | S R1 M1 D1 S | S D1 M1 R1 S |
| Shuddha Seemantini | S R1 G2 M1 P D1 S | S D1 P M1 G2 R1 S |
| Shuddha Todi | S R1 G2 M1 D1 N2 S | S N2 D1 M1 G2 R1 S |
| Swarnamalli | S G2 M1 P D1 N1 S | S N2 D1 P M1 G2 R1 S |
| 9 Dhenuka | S R1 G2 M1 P D1 N3 S | S N3 D1 P M1 G2 R1 S |
| Dhunibhinnashadjam | S R1 G2 R1 P M1 P N3 S | S D1 P M1 G2 R1 S |
| Bhinnashadjam | S R1 G2 R1 P M1 P N3 S | S D1 P M1 G2 R1 S |
| Mohananāta | S G2 M1 P D1 P M1 P N3 S | S N3 P D1 P M1 G2 S |
| Udayaravichandrika | S G2 M1 P N3 S | S N3 P M1 G2 S |
| Vasanthatodi | S R1 G2 M1 D1 N3 S | S N3 D1 M1 R1 S |
| 10 Nātakapriya | S R1 G2 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G2 R1 S |
| Natābharanam | S R1 G2 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G2 R1 S |
| Alankārapriya | S R1 G2 M1 D2 N2 S | S N2 D2 M1 G2 R1 S |
| Bhāgyashabari | S R1 G2 M1 D2 N2 S | S N2 D2 M1 G2 R1 S |
| Deeparamu | S R1 G2 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 N2 P M1 G2 R1 S |
| Gunāvati | S R1 M1 P D2 S | S D2 P M1 R1 S |
| Hindoladeshikam | S M1 R1 G2 M1 P D2 N2 S | S P N2 D2 M1 G2 R1 S |
| Kanakadri | S R1 G2 P D2 S | S N2 D2 P M1 G2 R1 S |
| Mātangakāmini | S G2 M1 P D1 N2 S | S N2 D1 P M1 G2 S |
| Nātyadhārana | S R1 M1 P D2 S | S N2 D2 P M1 R1 S |
| Niranjana | S R1 G2 M1 P D2 S | S N2 D2 P M1 G2 R1 S |
| Shānthabhāshini | S R1 G2 M1 P D2 S | S N2 D2 P M1 S |
| Shivashakti | S G2 M1 D2 S | S N2 D2 M1 G2 S |
| Sindhubhairavi | S R2 G2 M1 G2 P D1 N2 S | N2 D1 P M1 G2 R1 S N2 S |
| 11 Kokilapriyaa | S R1 G2 M1 P D2 N3 S | S N3 D2 P M1 G2 R1 S |
| Kokilāravam | S R1 M1 P D2 N3 S | S N3 D2 P M1 G2 R2 S |
| Chitramani | S R1 M1 P D2 N3 S | S N3 D2 P M1 G2 R1 S |
| Jnānachintāmani | S R1 M1 D2 N3 S | S N3 D2 P M1 R1 S |
| Kowmāri | S R1 G2 M1 P D2 S | S N3 D2 P M1 G2 R1 S |
| Shuddha Lalitha | S P M1 D2 N3 S | S N3 S D2 P M1 G2 R1 S |
| Vardhani | S G2 M1 P M1 P D2 N3 S | S N3 D2 P M1 G2 R1 S |
| Vasantamalli | S G2 M1 P N3 S | S D2 P M1 G2 S |
| Vasantanārāyani | S R1 G2 M1 P S | S N3 D2 P M1 G2 R1 S |
| 12 Rupavati | S R1 G2 M1 P D3 N3 S | S N3 D3 P M1 G2 R1 S |
| Rowpyanaka | S M1 P D3 N3 S | S N3 P M1 G2 R1 S |
| Shyāmakalyāni | S M1 G2 M1 P D3 N3 S | S N3 P D3 N3 P M1 G2 R1 S |
| 13 Gāyakapriya | S R1 G3 M1 P D1 N1 S | S N1 D1 P M1 G3 R1 S |
| Geya Hejjajji | S R1 M1 G3 M1 P D1 S | S N3 D1 P M1 G3 R1 S |
| Hejjajji | S R1 G3 M1 P D1 S | S N1 D1 P M1 G3 R1 S |
| Kalākānti | S R1 G3 M1 D1 N1 S | S N1 D1 P G3 R1 S |
| Kalkada | S R1 G3 P D1 N1 S S R1 G3 P D1 S | S N1 D1 P G3 R1 S |
| Kalpanadhārini | S G3 M1 P D1 S | S N1 D1 P M1 G3 R1 S |
| 14 Vakulābharanam | S R1 G3 M1 P D1 N2 S | S N2 D1 P M1 G3 R1 S |
| Vātee Vasantabhairavi | S R1 G3 M1 D1 N2 S | S N2 D1 M1 G3 R1 S |
| Āhiri | S R1 S G3 M1 P D1 N2 S | S N2 D1 P M1 G3 R1 S |
| Amudhasurabhi | S M1 G3 M1 P D1 S | S N2 D1 P M1 R1 S |
| Devipriya | S G3 P N2 S | S N2 D1 P M1 G3 R1 S |
| Kalindaja | S R1 G3 M1 P N2 S | S N2 P M1 G3 R1 S |
| Kuvalayabharanam | S R1 G3 M1 D1 N1 S | S N1 D1 M1 G3 R1 S |
| Sallapa | S G3 M1 D1 N2 S | S N2 D1 M1 G3 S |
| Soma | S R1 P M1 D1 N2 S | S N2 D1 M1 P M1 G3 R1 S |
| Sūryā | S G3 M1 D1 N2 S | S N2 D1 M1 G3 S |
| Shuddha Kāmbhoji | S G3 R1 M1 P N2 S | S N2 P M1 G3 R1 S |
| Vasantabhairavi | S R1 G3 M1 D1 N2 S | S N2 D1 M1 G3 R1 S |
| Vasanta Mukhāri | S M1 G3 M1 P D1 N2 S | S N2 D1 P M1 G3 R1 S |
| Vijayollāsini | S R1 G3 M1 P M1 D1 N2 S | S N2 D1 P M1 G3 R1 S |
| 15 Māyamālava Gowla | S R1 G3 M1 P D1 N3 S | S N3 D1 P M1 G3 R1 S |
| Ardhradesi | S R1 G3 M1 P D1 N3 S | S D1 P M1 G3 R1 S |
| Bhāvini | S G3 M1 P D1 N3 S | S N3 D1 P M1 G3 S |
| Bibhās | S R1 G3 P D1 S | S D1 P M1 R1 S |
| Bowli | S R1 G3 P D1 S | S N3 D1 P G3 R1 S |
| Bowli Rāmakriya | S R1 G3 P D1 S | S N3 P D1 P M1 G3 R1 S |
| Chāruvardhani | S R1 M1 P D1 N3 S | S D1 P M1 G3 R1 S |
| Chāyagowla | S R1 M1 G3 M1 P N3 S | S N3 D1 P M1 G3 R1 S |
| Chandrachooda | S M1 G3 M1 P D1 S | S N3 D1 P M1 G3 S |
| Deshyagowla | S R1 P D1 N3 S | S N3 D1 P R1 S |
| Devaranji | S M1 P D1 P N3 S | S N3 D1 P M1 S |
| Ekakshari | S R1 G3 M1 P D1 N3 S | S N1 P M1 R1 G3 M1 R1 S |
| Ghanasindhu | S M1 G3 M1 P D1 N3 D1 S | S N3 D1 P M1 G3 R1 S |
| Gowla | S R1 M1 P N3 S | S N3 P M1 R1 G3 M1 R1 S |
| Gowlipantu | S R1 M1 P N3 S | S N3 D1 P M1 D1 M1 G3 R1 S |
| Gowri | S R1 M1 P N3 S | S N3 D1 P M1 G3 R1 S |
| Gummakāmbhoji | S R1 G3 P D1 N3 S | S N3 D1 P M1 G3 R1 S |
| Gundakriya | S R1 M1 P N3 S | S N3 P D1 P M1 G3 R1 S |
| Gurjari | S R1 G3 M1 P D1 N3 S | S D1 N3 P M1 G3 R1 S |
| Jaganmohini | S G3 M1 P N3 S | S N3 P M1 G3 R1 S |
| Kalyānakesari | S R1 G3 P D1 S | S D1 P G3 R1 S |
| Kannadabangāla | S R1 M1 G3 M1 D1 P D1 S | S D1 P M1 G3 R1 S |
| Karnātaka Sāranga | S R1 G3 M1 P D1 N3 S | S N3 D1 P M1 R1 S |
| Lalitā | S R1 G3 M1 D1 N3 S | S N3 D1 M1 G3 R1 S |
| Lalitapanchamam | S R1 G3 M1 D1 N3 S | S N3 D1 M1 P M1 G3 R1 S |
| Mālavakurinji | S G3 P D1 N3 S | S N3 D1 M1 R1 S |
| Mālavapanchamam | S R1 G3 M1 P N3 S | S N3 D1 P M1 G3 R1 S |
| Mārgadesi | S R1 G3 R1 G3 D1 M1 P D1 S | S D1 P M1 G3 R1 S |
| Malahari | S R1 M1 P D1 S | S D1 P M1 G3 R1 S |
| Mallikavasantam | S G3 M1 P N3 S | S N3 D1 P M1 G3 R1 S |
| Mangalakaishiki | S R1 M1 G3 D1 P S | S N3 D1 P M1 G3 R1 S |
| Manolayam | S R1 M1 P D1 S | S N3 D1 P M1 R1 S |
| Maruva | S G3 M1 D1 N3 S | S N3 D1 P G3 M1 G3 R1 S R1 G3 R1 S |
| Mechabowli | S R1 G3 P D1 S | S N3 D1 P M1 G3 R1 S |
| Megharanjani | S R1 G3 M1 N3 S | S N3 M1 G3 R1 S |
| Nadanamakriya | S R1 G3 M1 P D1 N3 | N3 D1 P M1 G3 R1 S N3 |
| Pādi | S R1 M1 P N3 S | S N3 P D1 P M1 R1 S |
| Pharaju (Paras) | S G3 M1 P D1 N3 S | S N3 D1 P M1 G3 R1 S |
| Poornalalita | S R1 G3 M1 P D1 S | S D1 P M1 G3 R1 S |
| Poorvi | S R1 G3 M1 D1 N3 S | S N3 D1 P M1 G3 R1 S |
| Poorvikavasanta | S M1 G3 M1 D? N3 S | S N3 D1 M1 P M1 G3 R1 S |
| Pratāpadhanyāsi | S G3 M1 P N3 S | S N3 D1 P M1 G3 R1 S |
| Pratāparanjani | S R1 M1 P D1 N3 S | S N3 D1 P M1 G3 R1 S |
| Puranirmai | S R1 G3 P D1 S | S N3 D1 P G3 R1 S |
| Rāmakali | S R1 G3 P D1 S | S N3 D1 P M1 G3 R1 S |
| Rāmakriya | S G3 M1 P D1 N3 S | S N3 P D1 P M1 G3 R1 S |
| Revagupti | S R1 G3 P D1 S | S D1 P G3 R1 S |
| Rukhmāmbari | S R1 G3 P N3 S | S N3 P G3 R1 S |
| Sāmantadeepara | S R1 G3 M1 P N3 S | S N3 P M1 G3 R1 S |
| Sāranga Nāta | S R1 M1 P D1 S | S N3 S D1 P M1 G3 R1 S |
| Sāveri | S R1 M1 P D1 S | S N3 D1 P M1 G3 R1 S |
| Salanganāta | S R1 M1 P D1 S | S D1 P G3 R1 S |
| Satyāvati | S G3 R1 G3 P D1 S | S N3 D1 N3 P D1 P G3 R1 S |
| Sindhu Rāmakriya | S G3 M1 P D1 N3 S | S N3 P M1 G3 R1 G3 S |
| Surasindhu | S M1 G3 M1 P D1 N3 D1 S | S N3 D1 P M1 R1 G3 R1 S |
| Tārakagowla | S G3 M1 D1 N3 S | S N3 D1 M1 G3 S |
| Takka | S R1 S G3 M1 G3 P M1 D1 N3 S | S N3 D1 P M1 G3 R1 S |
| Ushāvali | S R1 M1 P D1 S | S N3 D1 M1 P M1 R1 S |
| Vishārada | S R1 M1 P N3 S | S N3 P M1 R1 S |
| 16 Chakravākam | S R1 G3 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G3 R1 S |
| Toyavegavāhini | S R1 G3 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G3 R1 S |
| Āhir Bhairavi | S R1 G3 M1 P N2 D2 M1 P D2 S | S N2 D2 P M1 P G3 R1 S |
| Bhakthapriya | S G3 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 P M1 R1 M1 G3 S |
| Bhujāngini | S R1 G3 M1 D2 N2 S | S N2 D2 M1 G3 R1 S |
| Bindhumālini | S G3 R1 G3 M1 P N2 S | S N2 S D2 P G3 M1 P G3 R1 S |
| Chakranārāyani | S R1 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 P M1 R1 S |
| Ghoshini | S M1 G3 M1 P D2 N2 D2 S | S N2 D2 P M1 G3 R1 S |
| Guhapriya | S R1 G3 M1 P P M1 D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G3 S R1 S |
| Kalāvati | S R1 M1 P D2 S | S D2 P M1 G3 S R1 S |
| Kokilā | S R1 G3 M1 D2 N2 S | S N2 D2 M1 G3 R1 S |
| Malayamārutam | S R1 G3 P D2 N2 S | S N2 D2 P G3 R1 S |
| Mukthāngi | S R1 G3 M1 P D2 N2 S | S D2 N2 P M1 G3 R1 S |
| Mukundamālini | S R1 G2 P D2 S | S D2 P G2 R1 S |
| Poornapanchamam | P M1 S R1 S M1 P D2 | D2 P M1 G3 R1 S N2 |
| Pravritti | S G3 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G3 S |
| Rāgamanjari | S R1 M1 P D2 S | S N2 D2 M1 R1 S |
| Rasikaranjani | S R1 G3 P S | S D2 P G3 R1 S |
| Shree Nabhomārgini | S G3 M1 P D2 N2 S | S D2 P M1 G3 R1 S |
| Shyāmali | S G3 P D2 N2 S | S N2 D2 P G3 R1 S |
| Subhāshini | S D2 N2 D? R1 G3 M1 P | M1 G3 R1 S N2 D2 N2 S |
| Valaji | S G3 P D2 N2 S | S N2 D2 P G3 S |
| Veenadhāri | S R1 G3 P D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G3 R1 S |
| Vegavāhini | S R1 G3 M1 D2 N2 D2 S | S N2 D2 P M1 G3 R1 S |
| 17 Sooryakāntam | S R1 G3 M1 P D2 N3 S | S N3 D2 P M1 G3 R1 S |
| Chāyāvathi | S R1 G3 M1 D2 N3 S | S N3 D2 P M1 G3 R1 S |
| Bhairavam | S R1 G3 M1 P D2 N3 S | S D2 P M1 G3 R1 S |
| Haridarpa | S R1 G3 M1 P D2 N3 S | S D2 P M1 R1 S |
| Jayasamvardhani | S G3 M1 P D2 N3 S | S N3 P M1 G3 R1 S |
| Jeevantikā | S R1 M1 P D2 N3 S | S N3 D2 P M1 R1 S |
| Kusumamāruta | S M1 P D2 N3 S | S N3 D2 P M1 G3 R1 G3 M1 S |
| Nāgachooḍāmani | S R1 G3 M1 P D2 S | S D2 N2 D2 P M1 G3 M1 R2 S |
| Rohini | S R1 G2 M1 M2 D2 N3 S | S N3 D2 M2 M1 G2 R1 S |
| Sāmakannada | S R2 M1 G2 M1 P D2 N3 S | S N3 D2 P M1 R1 S |
| Sowrāshtram | S R1 G3 M1 P M1 D2 N3 S | S N3 D2 N2 D2 P M1 G3 R1 S |
| Suddha Gowla | S R1 M1 P N3 S | S N3 P M1 R1 S |
| Supradeepam | S R1 M1 P D2 N3 S | S N3 D2 P M1 G3 M1 R1 S |
| Vasanthā | S M1 G3 M1 D2 N3 S | S N3 D2 M1 G3 R1 S |
| 18 Hatakāmbari | S R1 G3 M1 P D3 N3 S | S N3 D3 P M1 G3 R1 S |
| Jayashuddhamālavi | S R1 G3 M1 P N3 S | S N3 D3 P M1 G3 R1 S |
| Hamsanantini | S G3 M1 P S | S P M1 G3 R1 S |
| Kallola | S P D3 N3 S | S N3 D3 P M1 G3 R1 S |
| Simhala | S R1 G3 M1 P D3 N3 S | S N3 D3 N3 P M1 G3 R1 S |
| 19 Jhankāradhvani | S R2 G2 M1 P D1 N1 S | S N1 D1 P M1 G2 R2 S |
| Jhankārabhramari | S R2 G2 M1 P D1 N1 D1 P D1 S S R2 G2 M1 P D1 S S R2 G2 M1 P D1 N1 D1 S S R2 G2 M1 P D1 N1 D1 S S G2 R2 G? M1 P D1 N1 D1 S S R2 G2 M1 P D1 N1 D1 S | S N1 D1 P M1 G2 R2 S S N1 D1 P M1 G2 R2 S S D1 P M1 G2 R2 S S N1 D1 P M1 G2 R2 S S N1 D1 P M1 G2 R2 G? R2 S D1 N1 D1 P M1 G2 R2 S |
| Bhārati | S R2 G2 M1 P S | S P M1 G2 R2 S |
| Chittaranjani | S R2 G2 M1 P D1 N1 | N1 D1 P M1 G2 R2 S |
| Jalmika | S R2 G1 M1 P D1 N1 S | S N1 D1 P M1 G1 S R2 S |
| Lalitabhairavi | S G2 M1 P D1 S | S N1 D1 P M1 G2 R2 S |
| Poornalalita | S G2 R2 M1 P S S G2 R2 G2 R2 M1 P S S R2 G2 R2 M1 P S S R2 G2 M1 P S S G2 R2 G2 M1 P S | S N1 D1 P M1 G2 R2 S S N1 D1 P M1 G2 R2 S S N1 D1 P M1 G2 R2 S S N1 D1 P M1 G2 R2 S S N1 D1 P M1 G2 R2 S |
| 20 Natabhairavi | S R2 G2 M1 P D1 N2 S | S N2 D1 P M1 G2 R2 S |
| Nārērētigowla | S G2 R2 G2 M1 N2 D1 M1 N2 N2 S | S N2 D1 M1 G2 M1 P M1 G2 R2 S |
| Anandabhairavi | S G2 R2 G2 M1 P D2 P S | S N2 D2 P M1 G2 R2 S |
| Amrithavāhini | S R2 M1 P D1 N2 S | S N2 D1 M1 G2 R2 S |
| Bhairavi | S G2 R2 G2 M1 P D2 N2 S | S N2 D1 P M1 G2 R2 S |
| Bhuvanagāndhāri | S R2 M1 P N2 S | S N2 D1 P M1 G2 S |
| Chapagantarva | S G2 M1 P N2 | D1 M1 G2 R2 S N2 |
| Darbāri Kānada | N2 S R2 G2 R2 S M1 P D1 N2 S | S D1 N2 P M1 P G2 M1 R2 S |
| Devakriya | S R2 M1 P N2 S | S N2 D1 N2 P M1 G2 R2 S |
| Dhanashree | N2 S G2 M1 P N2 S | S N2 D1 P M1 G2 R1 S |
| Dharmaprakāshini | S R2 M1 P N2 S | S N2 D1 M1 G2 R2 S |
| Dilipika Vasantha | S G2 M1 P D1 P N2 S | S D1 P M1 R2 S |
| Divyagāndhāri | S G2 M1 P D1 N2 S | S N2 P M1 G2 S |
| Gopikāvasantam | S R2 G2 M1 P D1 P N2 | S N2 D1 P M1 G2 R2 S |
| Hindolam | S G2 M1 D1 N2 S | S N2 D1 M1 G2 S |
| Hindolavasanta | S G2 M1 P D1 N2 D1 S | S N2 D1 P M1 D2 M1 G2 S |
| Indughantarava | S G2 M1 P D1 P | N2 D1 P M1 G2 R2 S N2 |
| Jayanthashrī | S G2 M1 D1 N2 S | S N2 D1 M1 P M1 G2 S |
| Jingaḷa | S R2 G2 M1 P D1 N2 D1 P S | S N2 D1 P M1 G2 R2 S |
| Jonpuri | S R2 M1 P D1 N2 S | S N2 D1 P M1 G2 R2 S |
| Kātyāyani | S R2 G2 P D2 S | S D2 P G2 R2 S |
| Kanakavasantham | S G2 M1 P N2 D1 S | S N2 D1 P M1 G2 R2 S |
| Kshanika | S G2 M1 P D1 S | S D1 P M1 G2 S |
| Mānji | S R2 G2 M1 P D2 N2 S | S N2 D1 P M1 P M1 P G2 R2 S |
| Mahati cf. Mela 28&43 (Mahathi) | S G2? P D1 N2 S | S N2 P G2 R2 S |
| Malkosh | S G2 M1 D1 N2 S | S N2 D1 M1 G2 S |
| mArgahindOLaM | S R2 G2 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G2 S |
| Nāgagāndhāri | S R2 M1 G2 M1 P D1 N2 S | S N2 D1 P M1 G2 R2 S |
| Navarathna Vilāsam | S R2 G2 M1 P D1 P S | S D1 P M1 G2 M1 R2 S |
| Nīlamati | S G2 M1 P D1 N2 S | S N2 D1 M1 G2 S |
| Nīlaveni | S R2 G2 M1 P D1 N2 D1 S | S D1 P M1 G2 R2 S |
| Poornashađjam | S R2 G2 M1 N2 N2 S S R2 G2 M1 N2 S | S N2 P M1 G2 R2 S S N2 P M1 G2 R2 S |
| Rājarājeshwari | S R2 M1 P D1 S | S N2 D1 P M1 G2 R2 S |
| Sāramati | S R2 G2 M1 P D1 N2 S | S N2 D1 M1 G2 S |
| Sāranga Kāpi | S R1 P M1 R1 P R1 M1 P N2 S | S N2 D1 P M1 G2 R1 S |
| Sharadapriya | S R2 G2 P N2 S | S N2 P G2 R2 S |
| Shree Navarasachandrika | S R2 G2 M1 P D1 S | S D1 P M1 G2 R2 S |
| Sindhu Dhanyāsi | S G2 M1 P N2 S | S N2 D1 M1 P M1 G2 R2 S |
| Shuddha Desi | S R2 G2 R2 M1 P D1 N2 S | S N2 D1 P M1 G2 R2 S |
| Shuddha Sālavi | S G2 M1 P N2 S | S N2 P M1 R2 S |
| Sukumāri | S G2 M1 P N2 D1 N2 S | S N2 P M1 G2 M1 R2 S |
| Sushama | S R2 M1 P D1 S | S D1 P M1 R2 S |
| Sutradhāri | (Also 27) S R2 M1 P D1 S | S D1 P M1 R2 S |
| Tarkshika | S R2 M1 P N2 S | S N2 D1 P M1 R2 G2 R2 S |
| Udayarāga | S G2 M1 P N2 S | S N2 P M1 G2 S |
| Vasantavarāli | S R2 M1 P D1 S | S N2 D1 P G2 R2 S |
| 21 Keeravāni | S R2 G2 M1 P D1 N3 S | S N3 D1 P M1 G2 R2 S |
| Keeranāvali | S R2 G2 M1 P D1 N3 S | S P M1 G2 R2 S |
| Aymmukhan | S G2 M1 P D1 N3 S | S N3 D1 P M1 G2 S |
| Bhānupriya | S R2 G2 D1 N3 S | S N3 D1 G2 R2 S |
| Chandrika | S R2 G2 P D1 N3 S | S N3 D1 P G2 R2 S |
| Gaganabhoopālam | S M1 G2 M1 P D1 N3 | S N3 D1 M1 G2 R2 S |
| Hamsapancama | S G2 M1 P N3 D1 N3 P S | S N3 D1 M1 G2 R2 S |
| Hamsavāhini | S R2 M1 P D1 N3 S | S N3 D1 P M1 R2 S |
| Jayashree | S R2 G2 M1 P D1 N3 D1 S | S N3 D1 P M1 G2 R2 S |
| Kadaram (Chandrakosh, Chandrakauns, Chandrakaush) | S G2 M1 D1 N3 S | S N3 D1 M1 G2 S |
| Kalyāna Vasantam | S G2 M1 D1 N3 S | S N3 D1 P M1 G2 R2 S |
| Kusumāvali | S G2 M1 P D1 S | S N3 D1 P M1 G2 M1 R1 S |
| Mādhavi | S M1 G2 M1 P D1 N3 S | S N3 D1 P M1 S M1 G2 R1 S |
| Mishramanolayam | S R2 M1 P D1 S | S D2 D1 P M1 R2 S |
| Priyadarshani | S R2 M1 D1 N3 S | S N3 D1 M1 R2 S |
| Rishipriya | S R2 G2 M1 P D1 N3 S | S N3 P M1 G2 R2 S |
| Sāmapriya | S R2 M1 P D1 S | S D1 P M1 R2 S |
| Shrothasvini | S G2 M1 P N3 S | S N3 P M1 G2 S |
| Vasanthamanohari | S R2 G2 M1 D1 N3 S | S N3 D1 M1 G2 R2 S |
| 22 Kharaharapriya | S R2 G2 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G2 R2 S |
| Shree | S R2 M1 P N2 S | S N2 P D2 N2 P M1 R2 G2 R2 S |
| Andolikā | S R2 M1 P N2 S | S N2 D2 M1 R2 S |
| Abheri | S G2 M1 P N2 S | S N2 D2 P M1 G2 R2 S |
| Abhogi | S R2 G2 M1 D2 S | S D2 M1 G2 R2 S |
| Ādi Kāpi | S R2 M1 G2 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G2 R2 S |
| Āryamati | S R2 G2 P D2 S | S N2 D2 P D2 M1 G2 R2 S |
| Agnikopa | S G2 M1 P N2 S | S N2 P M1 G2 R2 S |
